|
Discographie : Les années 2000JOHNNY HALLYDAY |
|
2002 |
Année 2002 | ||||||||||||
![]()
|
||||||||||||
Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
Vinyles 33 tours | A la vie , A la mort | Coffret 3 disques | 63 407 | Edition limitée et numérotée | ||||||||
CD | A la vie , A la mort | Double CD UNIVERSAL | 63 405 | Digipack collector | ||||||||
A la vie , A la mort | Double CD UNIVERSAL | 63 406 | ||||||||||
A la vie , A la mort | MAXI CD PROMO | 63 405 | 5 titres | |||||||||
CD et DVD PROMO | A la vie , A la mort | CD et DVD PROMO | 4 804 | |||||||||
CD | Marie | CD Digipack Edition limitée | 63 871 | |||||||||
CD simple | 63 882 | Avec publicité "SFR" au verso | ||||||||||
63 882 | Sans publicité "SFR" au verso | |||||||||||
PROMO 1 titre | 8 920 | PROMO 1 titre | ||||||||||
CD | Ne reviens pas | CD Digipack Edition limitée | 63 727 | Sortie en 2003 | ||||||||
CD simple | 63 779 | Sortie en 2003 | ||||||||||
PROMO 1 titre | Sortie en 2003 | |||||||||||
CD | L'instinct | CD Digipack Edition limitée | 980 756 | Sortie en 2003 | ||||||||
CD simple | 980 018 | Sortie en 2003 | ||||||||||
PROMO 1 titre | 3 094 | Sortie en 2003 | ||||||||||
MAXI 45 tours | Marie | Maxi 45 tours numéroté | 63 779 | |||||||||
MAXI 45 tours | Ne reviens pas | Maxi 45 tours numéroté | 63 779 | Sortie en 2003 | ||||||||
MAXI 45 tours | L'instinct | Maxi 45 tours numéroté | 980 750 | Sortie en 2003 | ||||||||
![]()
|
||||||||||||
Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
CD |
Good Rockin' Tonight |
CD Sire PROMO Français | 31 165 | "Blues Suede Shoes" par Johnny | ||||||||
CD |
Good Rockin' Tonight |
CD Sire PROMO Americain | 500 055 | "Blues Suede Shoes" par Johnny | ||||||||
CD |
Good Rockin' Tonight |
CD Sire | 434 431 165 | "Blues Suede Shoes" par Johnny | ||||||||
![]()
|
||||||||||||
Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
CD | BO du film "Entre chiens et loups" | MAXI CDR 4 titres PROMO | 542 372 | "Entre chiens et loups" et "Un monde à part" | ||||||||
CD | BO du film "Entre chiens et loups" | CD Album CAPITOL | 542 229 | "Entre chiens et loups" et "Un monde à part" | ||||||||
![]()
|
||||||||||||
Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
CD | Bande originale du film "Sueurs" | CD WEA | 748 634 | Non, je ne regrette rien (live) | ||||||||
![]()
|
||||||||||||
Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
CD PROMO | Tous ensemble | CD PROMO 2 titres | 582 918 | |||||||||
CD | Tous ensemble | CD UNIVERSAL 2 titres | 582 918 | |||||||||
Maxi 45 tours | Tous ensemble | Maxi 45 tours UNIVERSAL | 582 918 | Edition numérotée | ||||||||
![]()
|
||||||||||||
Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
CD | Le pénitencier | Revue "Les 45 tours de collection" | 940 449 | Tête à gauche | ||||||||
CD Patrick Bruel : "Entre Deux" | ![]() |
|||||||||||
Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
CD | Entre-deux | CD Album BMG | 7432192681 | Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? | ||||||||
![]()
|
||||||||||||
Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
CD | Johnny parle | CD Hors commerce | 940 449 | Avec le livre "Johnny 60 ans" | ||||||||
![]()
|
||||||||||||
Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
CD | Souvenirs , souvenirs | CD BMG | 927 872 | 18 titres essentiels en versions originales | ||||||||
![]() |
Copyright © 2005-2018, All Rights reserved ,www.johnny-entre-nous.fr |